2.5方電動吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 2.5方電動吸塵車 | 整車型號 | CLW5030TXCBEV |
總質量 | 3495kg | 整備質量 | 2950kg |
外形尺寸 | 5150X1750X2250mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 小康 |
底盤型號 | EQ1030CACEV | 軸距 | 2850mm |
發動機 | 成都中車80KW | 輪胎 | 185R14LT |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m³ | 垃圾箱容積 | 2m³ |
副發動機 | 複合蓄電池 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電谘詢溝通 |